Přivaděč Bohdalov - Pokojov (zkapacitnění)
| Realizace: | 09/2010 – 12/2010 |
|---|---|
| Investor: | Svaz vodovodů Bohdalov |
| Finanční objem: | 5 925 085,- Kč |
| Místo: | Mapa |
Prováděné práce:
- přestavba stávajícího vodovodu
| Realizace: | 09/2010 – 12/2010 |
|---|---|
| Investor: | Svaz vodovodů Bohdalov |
| Finanční objem: | 5 925 085,- Kč |
| Místo: | Mapa |
Prováděné práce: